Кращі SPA-готелі в ОАЕ

SPA-центри в ОАЕ дуже популярні і приваблюють безліч відвідувачів. Тому, кожен поважаючий себе готель 4-5*, створює свої власні спа-комплекси. Основні процедури в них – всілякі поєднання гідромасажу, ванни з цілющою водою, різновиди масажу, сауни або лазні, обгортання водоростями, уоцу (особливий водний масаж біологічно активних точок і зон), грязьові ванни. До всього цього зазвичай додається дієтична кухня, гімнастика і відвідування косметичних кабінетів. Ну хіба не Рай?
SPA-центри в Еміратах зазвичай діляться на чоловічі та жіночі.
Найбільш поширені SPA-процедури в готелях Об’єднаних Арабських Еміратів – це:
- стоунтерапія;
- ванни Клеопатри;
- марокканські лазні;
- аюрведа;
- аромотерапія;
- обгортання медом, шоколадом чи фруктами.
У процедурах використовуються екстракти екзотичних рослин і масляні есенції відомих марок, а також відомі світові косметичні бренди: Givenchy, Payot, Carita, ESPA.
Список кращих СПА-готелів в Еміратах
Щоб вам було легше підібрати SPA-готель в ОАЕ ми підготували невеликі списки в залежності від регіону. Класного вам спа-омолодження!
Абу-Дабі
| SPA-Готель | вартість туру на двох | рейтинг готелю |
Al Raha Beach Hotel 5* | ₴40192 | 8.6 |
| Anantara Sir Bani Yas Island Al Sahel Villas 5* | ₴142420 | 9.1 |
| Beach Rotana 5* | ₴55605 | 8.5 |
| Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara 5* | ₴42000 | 8.7 |
| Emirates Palace 5* | ₴108067 | 9.2 |
| Fairmont Bab Al Bahr 5* | ₴67016 | 8.7 |
| InterContinental Abu Dhabi 5* | ₴51218 | 8.6 |
| Le Meridien Abu Dhabi 4* | 8.1 | |
| Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas 5* | 8.9 | |
| Radisson Blu Hotel Yas Island 4* | ₴41437 | 8.4 |
| Shangri-La Hotel Qaryat Al Beri Abu Dhabi 5* | ₴55664 | 9.1 |
| The Ritz-Carlton Grand Canal Abu Dhabi 5* | ₴52255 | 8.8 |
| The St. Regis Abu Dhabi 5* | ₴57917 | 9.2 |
| The St. Regis Saadiyat Island Resort 5* | ₴73655 | 9.1 |
Дубай
| SPA-Готель | вартість туру на двох | рейтинг готелю |
Amwaj Rotana 5* | ₴36428 | 8.6 |
| Anantara Dubai The Palm Resort 5* | ₴68943 | 8.6 |
| Armani Hotel Dubai 5* | ₴87586 | 8.9 |
| Atlantis The Palm 5* | ₴102435 | 8.7 |
| Burj Al Arab Jumeirah 5* | ₴250310 | 9.1 |
| Byblos Hotel 4* | ₴19681 | 8.1 |
| Crowne Plaza Dubai 5* | ₴28986 | 8.2 |
| Grand Excelsior Hotel Bur Dubai 4* | 7.8 | |
| Dubai Marine Beach Resort & Spa 5* | 7.7 | |
| Fairmont The Palm 5* | ₴45468 | 8.7 |
| Grosvenor House a Luxury Collection Hotel Dubai 5* | ₴59785 | 9.2 |
| Hilton Dubai Jumeirah Resort 5* | ₴43088 | 8.3 |
| Jumeirah Beach Hotel 5* | ₴101563 | 8.7 |
| Madinat Jumeirah Mina A Salam Hotel 5* | ₴116899 | 9.1 |
| One & Only Royal Mirage 5* | ₴114701 | 8.6 |
| Rixos The Palm Dubai 5* | ₴86816 | 8.7 |
| Sheraton Jumeirah Beach Resort 5* | ₴37969 | 8.0 |
| Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa 5* | ₴59574 | 8.7 |
| The Ritz-Carlton 5* | ₴93751 | 8.8 |
| Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah 5* | ₴68735 | 9.0 |

